| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 19.64円 | 0円 |
| 12/27 | 19.64円 | +0.11円 |
| 12/24 | 19.53円 | 0円 |
| 12/22 | 19.53円 | -0.11円 |
| 12/21 | 19.64円 | -0.21円 |
| 12/20 | 19.85円 | +0.11円 |
| 12/17 | 19.74円 | 0円 |
| 12/16 | 19.74円 | 0円 |
| 12/15 | 19.74円 | +0.31円 |
| 12/14 | 19.43円 | +0.11円 |
| 12/13 | 19.32円 | 0円 |
| 12/10 | 19.32円 | -0.11円 |
| 12/09 | 19.43円 | 0円 |
| 12/08 | 19.43円 | +0.11円 |
| 12/07 | 19.32円 | 0円 |
| 12/06 | 19.32円 | +0.1円 |
| 12/03 | 19.22円 | -0.31円 |
| 12/02 | 19.53円 | 0円 |
| 12/01 | 19.53円 | 0円 |
| 最高値小売価格 (12/20) |
最安値小売価格 (12/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 19.85円 | 19.22円 | 20円 |
| 最高値小売価格 (05/14) |
最安値小売価格 (12/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 24.68円 | 19.22円 | 22円 |