| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/26 | 22.68円 | 0円 |
| 12/25 | 22.68円 | +0.21円 |
| 12/24 | 22.47円 | -0.11円 |
| 12/22 | 22.58円 | +0.11円 |
| 12/19 | 22.47円 | 0円 |
| 12/18 | 22.47円 | +0.42円 |
| 12/17 | 22.05円 | -0.11円 |
| 12/16 | 22.16円 | +0.42円 |
| 12/15 | 21.74円 | -0.31円 |
| 12/12 | 22.05円 | 0円 |
| 12/11 | 22.05円 | 0円 |
| 12/10 | 22.05円 | +0.31円 |
| 12/09 | 21.74円 | +0.11円 |
| 12/08 | 21.63円 | 0円 |
| 12/05 | 21.63円 | -0.11円 |
| 12/04 | 21.74円 | -0.21円 |
| 12/03 | 21.95円 | +0.11円 |
| 12/02 | 21.84円 | +0.21円 |
| 12/01 | 21.63円 | +0.31円 |
| 最高値小売価格 (12/26) |
最安値小売価格 (12/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 22.68円 | 21.63円 | 22円 |
| 最高値小売価格 (09/12) |
最安値小売価格 (04/03) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 22.79円 | 19.32円 | 21円 |