| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 37.28円 | +1.05円 |
| 12/27 | 36.23円 | +0.11円 |
| 12/26 | 36.12円 | +0.42円 |
| 12/22 | 35.7円 | +0.73円 |
| 12/21 | 34.97円 | -1.15円 |
| 12/20 | 36.12円 | +0.73円 |
| 12/19 | 35.39円 | -0.21円 |
| 12/16 | 35.6円 | +0.11円 |
| 12/15 | 35.49円 | -0.86円 |
| 12/14 | 36.35円 | -1.24円 |
| 12/13 | 37.59円 | -1.89円 |
| 12/12 | 39.48円 | +0.52円 |
| 12/09 | 38.96円 | +0.32円 |
| 12/08 | 38.64円 | +0.63円 |
| 12/07 | 38.01円 | 0円 |
| 12/06 | 38.01円 | +0.63円 |
| 12/05 | 37.38円 | +0.21円 |
| 12/02 | 37.17円 | +1.57円 |
| 12/01 | 35.6円 | -0.31円 |
| 最高値小売価格 (12/12) |
最安値小売価格 (12/21) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 39.48円 | 34.97円 | 37円 |
| 最高値小売価格 (12/12) |
最安値小売価格 (01/11) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 39.48円 | 20.58円 | 29円 |