| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/27 | 72.97円 | +1.15円 |
| 12/26 | 71.82円 | -0.21円 |
| 12/25 | 72.03円 | +0.53円 |
| 12/24 | 71.5円 | +0.52円 |
| 12/20 | 70.98円 | -1.99円 |
| 12/19 | 72.97円 | +0.73円 |
| 12/18 | 72.24円 | -0.42円 |
| 12/17 | 72.66円 | +1.16円 |
| 12/16 | 71.5円 | +0.21円 |
| 12/13 | 71.29円 | -2.21円 |
| 12/12 | 73.5円 | -0.31円 |
| 12/11 | 73.81円 | +1.78円 |
| 12/10 | 72.03円 | +1.16円 |
| 12/09 | 70.87円 | +1.15円 |
| 12/06 | 69.72円 | -1.15円 |
| 12/05 | 70.87円 | +1.57円 |
| 12/04 | 69.3円 | -0.63円 |
| 12/03 | 69.93円 | -1.99円 |
| 12/02 | 71.92円 | +0.63円 |
| 最高値小売価格 (12/11) |
最安値小売価格 (12/04) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 73.81円 | 69.3円 | 72円 |
| 最高値小売価格 (02/06) |
最安値小売価格 (06/27) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 103.53円 | 64.57円 | 81円 |