| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/27 | 66.31円 | -0.54円 |
| 12/26 | 66.85円 | -0.21円 |
| 12/22 | 67.06円 | -0.22円 |
| 12/21 | 67.28円 | +0.22円 |
| 12/20 | 67.06円 | -0.98円 |
| 12/19 | 68.04円 | +0.22円 |
| 12/16 | 67.82円 | -2.38円 |
| 12/15 | 70.2円 | +0.65円 |
| 12/14 | 69.55円 | -0.43円 |
| 12/13 | 69.98円 | +0.54円 |
| 12/12 | 69.44円 | +0.32円 |
| 12/09 | 69.12円 | -0.54円 |
| 12/08 | 69.66円 | +1.41円 |
| 12/07 | 68.25円 | 0円 |
| 12/06 | 68.25円 | +0.11円 |
| 12/05 | 68.14円 | +0.64円 |
| 12/02 | 67.5円 | 0円 |
| 12/01 | 67.5円 | +0.54円 |
| 最高値小売価格 (12/15) |
最安値小売価格 (12/27) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 70.2円 | 66.31円 | 68円 |
| 最高値小売価格 (07/28) |
最安値小売価格 (01/18) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 76.46円 | 59.5円 | 67円 |