| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/27 | 68.14円 | +0.86円 |
| 12/26 | 67.28円 | -0.54円 |
| 12/25 | 67.82円 | +1.3円 |
| 12/22 | 66.52円 | -0.22円 |
| 12/21 | 66.74円 | +0.43円 |
| 12/20 | 66.31円 | +0.33円 |
| 12/19 | 65.98円 | +0.21円 |
| 12/18 | 65.77円 | +0.76円 |
| 12/15 | 65.01円 | -0.76円 |
| 12/14 | 65.77円 | +0.76円 |
| 12/13 | 65.01円 | 0円 |
| 12/12 | 65.01円 | -0.54円 |
| 12/11 | 65.55円 | +0.65円 |
| 12/08 | 64.9円 | -0.44円 |
| 12/07 | 65.34円 | -0.64円 |
| 12/06 | 65.98円 | -0.87円 |
| 12/05 | 66.85円 | -0.43円 |
| 12/04 | 67.28円 | 0円 |
| 12/01 | 67.28円 | -0.11円 |
| 最高値小売価格 (12/27) |
最安値小売価格 (12/08) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 68.14円 | 64.9円 | 66円 |
| 最高値小売価格 (03/02) |
最安値小売価格 (07/14) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 74.73円 | 64.69円 | 69円 |