| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/24 | 96.03円 | +0.88円 |
| 12/23 | 95.15円 | +1.1円 |
| 12/22 | 94.05円 | +1.43円 |
| 12/21 | 92.62円 | -0.44円 |
| 12/20 | 93.06円 | -0.55円 |
| 12/17 | 93.61円 | +1.21円 |
| 12/16 | 92.4円 | +0.66円 |
| 12/15 | 91.74円 | -1.1円 |
| 12/14 | 92.84円 | +0.33円 |
| 12/13 | 92.51円 | +0.88円 |
| 12/10 | 91.63円 | -1.98円 |
| 12/09 | 93.61円 | +0.11円 |
| 12/08 | 93.5円 | +0.44円 |
| 12/07 | 93.06円 | -0.44円 |
| 12/06 | 93.5円 | +0.66円 |
| 12/03 | 92.84円 | +0.11円 |
| 12/02 | 92.73円 | -1.98円 |
| 12/01 | 94.71円 | -0.99円 |
| 最高値小売価格 (12/24) |
最安値小売価格 (12/10) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 96.03円 | 91.63円 | 93円 |
| 最高値小売価格 (06/03) |
最安値小売価格 (09/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 112.97円 | 88.66円 | 101円 |