| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 01/29 | 17.01円 | +0.21円 |
| 01/28 | 16.8円 | 0円 |
| 01/27 | 16.8円 | 0円 |
| 01/26 | 16.8円 | -0.21円 |
| 01/25 | 17.01円 | -0.11円 |
| 01/22 | 17.12円 | 0円 |
| 01/21 | 17.12円 | +0.11円 |
| 01/20 | 17.01円 | 0円 |
| 01/19 | 17.01円 | -0.11円 |
| 01/18 | 17.12円 | +0.11円 |
| 01/14 | 17.01円 | -0.11円 |
| 01/13 | 17.12円 | +0.21円 |
| 01/12 | 16.91円 | -0.1円 |
| 01/11 | 17.01円 | +0.1円 |
| 01/08 | 16.91円 | -0.21円 |
| 01/07 | 17.12円 | +0.11円 |
| 01/06 | 17.01円 | +0.21円 |
| 01/05 | 16.8円 | -0.11円 |
| 01/04 | 16.91円 | 0円 |
| 最高値小売価格 (01/18) |
最安値小売価格 (01/26) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 17.12円 | 16.8円 | 17円 |
| 最高値小売価格 (08/03) |
最安値小売価格 (03/09) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 20.58円 | 15.23円 | 17円 |