| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 01/29 | 101.31円 | +4.95円 |
| 01/28 | 96.36円 | -0.77円 |
| 01/27 | 97.13円 | +0.66円 |
| 01/26 | 96.47円 | -0.55円 |
| 01/25 | 97.02円 | -0.88円 |
| 01/22 | 97.9円 | +0.55円 |
| 01/21 | 97.35円 | +1.76円 |
| 01/20 | 95.59円 | +0.99円 |
| 01/19 | 94.6円 | +1.76円 |
| 01/18 | 92.84円 | -4.07円 |
| 01/15 | 96.91円 | +1.1円 |
| 01/14 | 95.81円 | -0.88円 |
| 01/13 | 96.69円 | +1.87円 |
| 01/12 | 94.82円 | -7.59円 |
| 01/08 | 102.41円 | +0.55円 |
| 01/07 | 101.86円 | -0.88円 |
| 01/06 | 102.74円 | +0.99円 |
| 01/05 | 101.75円 | +4.18円 |
| 最高値小売価格 (01/06) |
最安値小売価格 (01/18) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 102.74円 | 92.84円 | 98円 |
| 最高値小売価格 (06/03) |
最安値小売価格 (09/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 112.97円 | 88.66円 | 101円 |