HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2018年02月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 02/28 | 1317.9$ | -0.7$ | 
| 02/27 | 1318.6$ | -14.2$ | 
| 02/26 | 1332.8$ | +2.5$ | 
| 02/23 | 1330.3$ | -2.4$ | 
| 02/22 | 1332.7$ | +0.6$ | 
| 02/21 | 1332.1$ | +0.9$ | 
| 02/20 | 1331.2$ | -25$ | 
| 02/16 | 1356.2$ | +0.9$ | 
| 02/15 | 1355.3$ | -2.7$ | 
| 02/14 | 1358$ | +27.6$ | 
| 02/13 | 1330.4$ | +4$ | 
| 02/12 | 1326.4$ | +10.7$ | 
| 02/09 | 1315.7$ | -3.3$ | 
| 02/08 | 1319$ | +4.4$ | 
| 02/07 | 1314.6$ | -14.9$ | 
| 02/06 | 1329.5$ | -7$ | 
| 02/05 | 1336.5$ | -0.8$ | 
| 02/02 | 1337.3$ | -10.6$ | 
| 02/01 | 1347.9$ | +4.8$ | 
| 最高値相場 (02/14)  | 
最安値相場 (02/07)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1358$ | 1314.6$ | 1333$ | 
| 最高値相場 (01/25)  | 
最安値相場 (08/16)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1362.9$ | 1184$ | 1271$ |