HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2018年03月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 03/29 | 1327.3$ | -2.7$ | 
| 03/28 | 1330$ | -17.9$ | 
| 03/27 | 1347.9$ | -7.1$ | 
| 03/26 | 1355$ | +5.1$ | 
| 03/23 | 1349.9$ | +22.5$ | 
| 03/22 | 1327.4$ | +5.9$ | 
| 03/21 | 1321.5$ | +9.6$ | 
| 03/20 | 1311.9$ | -5.9$ | 
| 03/19 | 1317.8$ | +5.5$ | 
| 03/16 | 1312.3$ | -5.5$ | 
| 03/15 | 1317.8$ | -7.8$ | 
| 03/14 | 1325.6$ | -1.5$ | 
| 03/13 | 1327.1$ | +6.3$ | 
| 03/12 | 1320.8$ | -3.2$ | 
| 03/09 | 1324$ | +2.3$ | 
| 03/08 | 1321.7$ | -5.9$ | 
| 03/07 | 1327.6$ | -7.6$ | 
| 03/06 | 1335.2$ | +15.3$ | 
| 03/05 | 1319.9$ | -3.5$ | 
| 03/02 | 1323.4$ | +18.2$ | 
| 03/01 | 1305.2$ | -12.7$ | 
| 最高値相場 (03/26)  | 
最安値相場 (03/01)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1355$ | 1305.2$ | 1326$ | 
| 最高値相場 (01/25)  | 
最安値相場 (08/16)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1362.9$ | 1184$ | 1271$ |