HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2018年04月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 04/30 | 1319.2$ | -4.2$ | 
| 04/27 | 1323.4$ | +5.5$ | 
| 04/26 | 1317.9$ | -4.9$ | 
| 04/25 | 1322.8$ | -10.2$ | 
| 04/24 | 1333$ | +9$ | 
| 04/23 | 1324$ | -14.3$ | 
| 04/20 | 1338.3$ | -10.5$ | 
| 04/19 | 1348.8$ | -4.7$ | 
| 04/18 | 1353.5$ | +4$ | 
| 04/17 | 1349.5$ | -1.2$ | 
| 04/16 | 1350.7$ | +2.8$ | 
| 04/13 | 1347.9$ | +6$ | 
| 04/12 | 1341.9$ | -18.1$ | 
| 04/11 | 1360$ | +14.1$ | 
| 04/10 | 1345.9$ | +5.8$ | 
| 04/09 | 1340.1$ | +4$ | 
| 04/06 | 1336.1$ | +7.6$ | 
| 04/05 | 1328.5$ | -11.7$ | 
| 04/04 | 1340.2$ | +2.9$ | 
| 04/03 | 1337.3$ | -9.6$ | 
| 04/02 | 1346.9$ | +19.6$ | 
| 最高値相場 (04/11)  | 
最安値相場 (04/26)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1360$ | 1317.9$ | 1338$ | 
| 最高値相場 (01/25)  | 
最安値相場 (08/16)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1362.9$ | 1184$ | 1271$ |