HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2018年05月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 05/31 | 1304.7$ | -1.8$ | 
| 05/30 | 1306.5$ | +7.5$ | 
| 05/29 | 1299$ | -4.7$ | 
| 05/25 | 1303.7$ | -0.7$ | 
| 05/24 | 1304.4$ | +14.8$ | 
| 05/23 | 1289.6$ | -2.4$ | 
| 05/22 | 1292$ | +1.1$ | 
| 05/21 | 1290.9$ | -0.4$ | 
| 05/18 | 1291.3$ | +1.9$ | 
| 05/17 | 1289.4$ | -2.1$ | 
| 05/16 | 1291.5$ | +1.2$ | 
| 05/15 | 1290.3$ | -27.9$ | 
| 05/14 | 1318.2$ | -2.5$ | 
| 05/11 | 1320.7$ | -1.6$ | 
| 05/10 | 1322.3$ | +9.3$ | 
| 05/09 | 1313$ | -0.7$ | 
| 05/08 | 1313.7$ | -0.4$ | 
| 05/07 | 1314.1$ | -0.6$ | 
| 05/04 | 1314.7$ | +2$ | 
| 05/03 | 1312.7$ | +7.1$ | 
| 05/02 | 1305.6$ | -1.2$ | 
| 05/01 | 1306.8$ | -12.4$ | 
| 最高値相場 (05/10)  | 
最安値相場 (05/17)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1322.3$ | 1289.4$ | 1304$ | 
| 最高値相場 (01/25)  | 
最安値相場 (08/16)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1362.9$ | 1184$ | 1271$ |