HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2018年06月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 06/29 | 1254.5$ | +3.5$ | 
| 06/28 | 1251$ | -5.1$ | 
| 06/27 | 1256.1$ | -3.8$ | 
| 06/26 | 1259.9$ | -9$ | 
| 06/25 | 1268.9$ | -1.8$ | 
| 06/22 | 1270.7$ | +0.2$ | 
| 06/21 | 1270.5$ | -4$ | 
| 06/20 | 1274.5$ | -4.1$ | 
| 06/19 | 1278.6$ | -1.5$ | 
| 06/18 | 1280.1$ | +1.6$ | 
| 06/15 | 1278.5$ | -29.8$ | 
| 06/14 | 1308.3$ | +7$ | 
| 06/13 | 1301.3$ | +1.9$ | 
| 06/12 | 1299.4$ | -3.8$ | 
| 06/11 | 1303.2$ | +0.5$ | 
| 06/08 | 1302.7$ | -0.3$ | 
| 06/07 | 1303$ | +1.6$ | 
| 06/06 | 1301.4$ | -0.8$ | 
| 06/05 | 1302.2$ | +4.9$ | 
| 06/04 | 1297.3$ | -2$ | 
| 06/01 | 1299.3$ | -5.4$ | 
| 最高値相場 (06/14)  | 
最安値相場 (06/28)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1308.3$ | 1251$ | 1284$ | 
| 最高値相場 (01/25)  | 
最安値相場 (08/16)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1362.9$ | 1184$ | 1271$ |