HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2018年08月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 08/31 | 1206.7$ | +1.7$ | 
| 08/30 | 1205$ | -6.5$ | 
| 08/29 | 1211.5$ | -2.9$ | 
| 08/28 | 1214.4$ | -1.6$ | 
| 08/27 | 1216$ | +2.7$ | 
| 08/24 | 1213.3$ | +19.3$ | 
| 08/23 | 1194$ | -9.3$ | 
| 08/22 | 1203.3$ | +3.3$ | 
| 08/21 | 1200$ | +5.4$ | 
| 08/20 | 1194.6$ | +10.4$ | 
| 08/17 | 1184.2$ | +0.2$ | 
| 08/16 | 1184$ | -1$ | 
| 08/15 | 1185$ | -15.7$ | 
| 08/14 | 1200.7$ | +1.8$ | 
| 08/13 | 1198.9$ | -20.1$ | 
| 08/10 | 1219$ | -0.9$ | 
| 08/09 | 1219.9$ | -1.1$ | 
| 08/08 | 1221$ | +2.7$ | 
| 08/07 | 1218.3$ | +0.6$ | 
| 08/06 | 1217.7$ | -5.5$ | 
| 08/03 | 1223.2$ | +3.1$ | 
| 08/02 | 1220.1$ | -7.5$ | 
| 08/01 | 1227.6$ | -6$ | 
| 最高値相場 (08/01)  | 
最安値相場 (08/16)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1227.6$ | 1184$ | 1208$ | 
| 最高値相場 (01/25)  | 
最安値相場 (08/16)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1362.9$ | 1184$ | 1271$ |