HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2018年10月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 10/31 | 1215$ | -10.3$ | 
| 10/30 | 1225.3$ | -2.3$ | 
| 10/29 | 1227.6$ | -8.2$ | 
| 10/26 | 1235.8$ | +3.4$ | 
| 10/25 | 1232.4$ | +1.3$ | 
| 10/24 | 1231.1$ | -5.7$ | 
| 10/23 | 1236.8$ | +12.2$ | 
| 10/22 | 1224.6$ | -4.1$ | 
| 10/19 | 1228.7$ | -1.4$ | 
| 10/18 | 1230.1$ | +2.7$ | 
| 10/17 | 1227.4$ | -3.6$ | 
| 10/16 | 1231$ | +0.7$ | 
| 10/15 | 1230.3$ | +8.3$ | 
| 10/12 | 1222$ | -5.6$ | 
| 10/11 | 1227.6$ | +34.2$ | 
| 10/10 | 1193.4$ | +1.9$ | 
| 10/09 | 1191.5$ | +2.9$ | 
| 10/08 | 1188.6$ | -17$ | 
| 10/05 | 1205.6$ | +4$ | 
| 10/04 | 1201.6$ | -1.3$ | 
| 10/03 | 1202.9$ | -4.1$ | 
| 10/02 | 1207$ | +15.3$ | 
| 10/01 | 1191.7$ | -4.5$ | 
| 最高値相場 (10/23)  | 
最安値相場 (10/08)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1236.8$ | 1188.6$ | 1218$ | 
| 最高値相場 (01/25)  | 
最安値相場 (08/16)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1362.9$ | 1184$ | 1271$ |