HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2018年11月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 11/30 | 1226$ | -4.4$ | 
| 11/29 | 1230.4$ | +0.6$ | 
| 11/28 | 1229.8$ | +16.4$ | 
| 11/27 | 1213.4$ | -9$ | 
| 11/26 | 1222.4$ | -0.8$ | 
| 11/23 | 1223.2$ | -4.8$ | 
| 11/21 | 1228$ | +6.8$ | 
| 11/20 | 1221.2$ | -4.1$ | 
| 11/19 | 1225.3$ | +2.3$ | 
| 11/16 | 1223$ | +8$ | 
| 11/15 | 1215$ | +4.9$ | 
| 11/14 | 1210.1$ | +8.7$ | 
| 11/13 | 1201.4$ | -2.1$ | 
| 11/12 | 1203.5$ | -5.1$ | 
| 11/09 | 1208.6$ | -16.5$ | 
| 11/08 | 1225.1$ | -3.6$ | 
| 11/07 | 1228.7$ | +2.4$ | 
| 11/06 | 1226.3$ | -6$ | 
| 11/05 | 1232.3$ | -1$ | 
| 11/02 | 1233.3$ | -5.3$ | 
| 11/01 | 1238.6$ | +23.6$ | 
| 最高値相場 (11/01)  | 
最安値相場 (11/13)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1238.6$ | 1201.4$ | 1222$ | 
| 最高値相場 (01/25)  | 
最安値相場 (08/16)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1362.9$ | 1184$ | 1271$ |