HOME > 直近10日間のNY金相場推移 >2018年12月度のNY金相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 12/31 | 1281.3$ | -1.7$ | 
| 12/28 | 1283$ | +1.9$ | 
| 12/27 | 1281.1$ | +8.1$ | 
| 12/26 | 1273$ | +1.2$ | 
| 12/24 | 1271.8$ | +13.7$ | 
| 12/21 | 1258.1$ | -9.8$ | 
| 12/20 | 1267.9$ | +11.5$ | 
| 12/19 | 1256.4$ | +2.8$ | 
| 12/18 | 1253.6$ | +1.8$ | 
| 12/17 | 1251.8$ | +10.4$ | 
| 12/14 | 1241.4$ | -6$ | 
| 12/13 | 1247.4$ | -2.6$ | 
| 12/12 | 1250$ | +2.8$ | 
| 12/11 | 1247.2$ | -2.2$ | 
| 12/10 | 1249.4$ | -3.2$ | 
| 12/07 | 1252.6$ | +9$ | 
| 12/06 | 1243.6$ | +1$ | 
| 12/05 | 1242.6$ | -4$ | 
| 12/04 | 1246.6$ | +7$ | 
| 12/03 | 1239.6$ | +13.6$ | 
| 最高値相場 (12/28)  | 
最安値相場 (12/03)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1283$ | 1239.6$ | 1257$ | 
| 最高値相場 (01/25)  | 
最安値相場 (08/16)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1362.9$ | 1184$ | 1271$ |