HOME > 直近10日間のNYパラジウム相場推移 >2019年08月度のNYパラジウム相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 08/30 | 1539.2$ | +67.7$ | 
| 08/29 | 1471.5$ | +10.7$ | 
| 08/28 | 1460.8$ | -17.5$ | 
| 08/27 | 1478.3$ | +6$ | 
| 08/26 | 1472.3$ | +18$ | 
| 08/23 | 1454.3$ | -30.9$ | 
| 08/22 | 1485.2$ | +19.7$ | 
| 08/21 | 1465.5$ | -24.2$ | 
| 08/20 | 1489.7$ | +15.4$ | 
| 08/19 | 1474.3$ | +33$ | 
| 08/16 | 1441.3$ | +2.7$ | 
| 08/15 | 1438.6$ | +22.2$ | 
| 08/14 | 1416.4$ | -35.1$ | 
| 08/13 | 1451.5$ | +20.7$ | 
| 08/12 | 1430.8$ | +11.5$ | 
| 08/09 | 1419.3$ | +5.8$ | 
| 08/08 | 1413.5$ | +3.2$ | 
| 08/07 | 1410.3$ | -26.7$ | 
| 08/06 | 1437$ | +20.7$ | 
| 08/05 | 1416.3$ | +12.1$ | 
| 08/04 | 1404.2$ | -10.1$ | 
| 08/01 | 1414.3$ | -110.1$ | 
| 最高値相場 (08/30)  | 
最安値相場 (08/04)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1539.2$ | 1404.2$ | 1449$ | 
| 最高値相場 (12/16)  | 
最安値相場 (01/02)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1963.6$ | 1198.8$ | 1519$ |