HOME > 直近10日間のNYパラジウム相場推移 >2010年10月度のNYパラジウム相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 10/29 | 647.8$ | +17.2$ | 
| 10/28 | 630.6$ | +9.8$ | 
| 10/27 | 620.8$ | -9$ | 
| 10/26 | 629.8$ | +18.2$ | 
| 10/25 | 611.6$ | +19.5$ | 
| 10/22 | 592.1$ | +0.4$ | 
| 10/21 | 591.7$ | +2.3$ | 
| 10/20 | 589.4$ | +17.5$ | 
| 10/19 | 571.9$ | -16.6$ | 
| 10/18 | 588.5$ | -1.6$ | 
| 10/15 | 590.1$ | -12.6$ | 
| 10/14 | 602.7$ | +5.4$ | 
| 10/13 | 597.3$ | +11.2$ | 
| 10/12 | 586.1$ | -3.6$ | 
| 10/11 | 589.7$ | +3.4$ | 
| 10/08 | 586.3$ | -2.2$ | 
| 10/07 | 588.5$ | +3.3$ | 
| 10/06 | 585.2$ | +5$ | 
| 10/05 | 580.2$ | +18.6$ | 
| 10/04 | 561.6$ | -13.3$ | 
| 10/01 | 574.9$ | +10.1$ | 
| 最高値相場 (10/29)  | 
最安値相場 (10/04)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 647.8$ | 561.6$ | 596$ | 
| 最高値相場 (12/03)  | 
最安値相場 (02/08)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 768.85$ | 407.2$ | 526$ |