HOME > 直近10日間のNYパラジウム相場推移 >2019年10月度のNYパラジウム相場価格推移チャート
| 日付 | 中心限月終値 | 前日比 | 
|---|---|---|
| 10/31 | 1755.6$ | -36.5$ | 
| 10/30 | 1792.1$ | +37$ | 
| 10/29 | 1755.1$ | -24.2$ | 
| 10/28 | 1779.3$ | +35.1$ | 
| 10/25 | 1744.2$ | -3.7$ | 
| 10/24 | 1747.9$ | +33.3$ | 
| 10/23 | 1714.6$ | -13.9$ | 
| 10/22 | 1728.5$ | +3.2$ | 
| 10/21 | 1725.3$ | +7.7$ | 
| 10/18 | 1717.6$ | -13.1$ | 
| 10/17 | 1730.7$ | -4.3$ | 
| 10/16 | 1735$ | +38.4$ | 
| 10/15 | 1696.6$ | +9.6$ | 
| 10/14 | 1687$ | +16.9$ | 
| 10/11 | 1670.1$ | -5.8$ | 
| 10/10 | 1675.9$ | +21.2$ | 
| 10/09 | 1654.7$ | +4$ | 
| 10/08 | 1650.7$ | +4.4$ | 
| 10/07 | 1646.3$ | +3.9$ | 
| 10/04 | 1642.4$ | +12.2$ | 
| 10/03 | 1630.2$ | -35.3$ | 
| 10/02 | 1665.5$ | +34.8$ | 
| 10/01 | 1630.7$ | -16.8$ | 
| 最高値相場 (10/30)  | 
最安値相場 (10/03)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1792.1$ | 1630.2$ | 1703$ | 
| 最高値相場 (12/16)  | 
最安値相場 (01/02)  | 
平均 相場  | 
|---|---|---|
| 1963.6$ | 1198.8$ | 1519$ |