日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 4506円 | -33円 |
01/30 | 4539円 | -2円 |
01/27 | 4541円 | +4円 |
01/26 | 4537円 | +120円 |
01/25 | 4417円 | +13円 |
01/24 | 4404円 | +38円 |
01/23 | 4366円 | +15円 |
01/20 | 4351円 | +12円 |
01/19 | 4339円 | +12円 |
01/18 | 4327円 | +15円 |
01/17 | 4312円 | +32円 |
01/16 | 4280円 | -35円 |
01/13 | 4315円 | +5円 |
01/12 | 4310円 | +25円 |
01/11 | 4285円 | +53円 |
01/10 | 4232円 | -21円 |
01/06 | 4253円 | +39円 |
01/05 | 4214円 | 0円 |
最高値小売価格 (01/27) |
最安値小売価格 (01/05) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4541円 | 4214円 | 4363円 |
最高値小売価格 (11/26) |
最安値小売価格 (06/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4910円 | 4173円 | 4536円 |