日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 8916円 | -8円 |
01/30 | 8924円 | -3円 |
01/27 | 8927円 | -30円 |
01/26 | 8957円 | -20円 |
01/25 | 8977円 | +20円 |
01/24 | 8957円 | +80円 |
01/23 | 8877円 | +41円 |
01/20 | 8836円 | +102円 |
01/19 | 8734円 | +8円 |
01/18 | 8726円 | -50円 |
01/17 | 8776円 | +33円 |
01/16 | 8743円 | +28円 |
01/13 | 8715円 | -71円 |
01/12 | 8786円 | -39円 |
01/11 | 8825円 | +38円 |
01/10 | 8787円 | +88円 |
01/06 | 8699円 | -6円 |
01/05 | 8705円 | +186円 |
最高値小売価格 (01/25) |
最安値小売価格 (01/06) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
8977円 | 8699円 | 8826円 |
最高値小売価格 (12/04) |
最安値小売価格 (01/06) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
10928円 | 8699円 | 9715円 |