日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/28 | 1388円 | +1円 |
02/25 | 1387円 | -14円 |
02/24 | 1401円 | +7円 |
02/23 | 1394円 | -18円 |
02/22 | 1412円 | +18円 |
02/21 | 1394円 | -4円 |
02/18 | 1398円 | +4円 |
02/17 | 1394円 | 0円 |
02/16 | 1394円 | +14円 |
02/15 | 1380円 | -42円 |
02/14 | 1422円 | -32円 |
02/09 | 1454円 | +10円 |
02/08 | 1444円 | -31円 |
02/07 | 1475円 | +8円 |
02/04 | 1467円 | +12円 |
02/03 | 1455円 | +2円 |
02/02 | 1453円 | +9円 |
02/01 | 1444円 | -10円 |
最高値小売価格 (02/07) |
最安値小売価格 (02/15) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1475円 | 1380円 | 1420円 |
最高値小売価格 (01/04) |
最安値小売価格 (11/02) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1550円 | 1304円 | 1377円 |