日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/28 | 1521円 | +13円 |
02/27 | 1508円 | +4円 |
02/26 | 1504円 | 0円 |
02/25 | 1504円 | -7円 |
02/24 | 1511円 | +8円 |
02/21 | 1503円 | +6円 |
02/20 | 1497円 | -1円 |
02/19 | 1498円 | +4円 |
02/18 | 1494円 | -4円 |
02/17 | 1498円 | +13円 |
02/14 | 1485円 | -9円 |
02/13 | 1494円 | +27円 |
02/12 | 1467円 | -4円 |
02/10 | 1471円 | -11円 |
02/07 | 1482円 | -5円 |
02/06 | 1487円 | +11円 |
02/05 | 1476円 | 0円 |
02/04 | 1476円 | +14円 |
02/03 | 1462円 | -13円 |
最高値小売価格 (02/28) |
最安値小売価格 (02/03) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1521円 | 1462円 | 1491円 |
最高値小売価格 (04/10) |
最安値小売価格 (07/08) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1540円 | 1262円 | 1404円 |