日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/28 | 3929円 | +13円 |
02/25 | 3916円 | -42円 |
02/24 | 3958円 | +20円 |
02/23 | 3938円 | -43円 |
02/22 | 3981円 | +46円 |
02/21 | 3935円 | +13円 |
02/18 | 3922円 | +12円 |
02/17 | 3910円 | +1円 |
02/16 | 3909円 | +42円 |
02/15 | 3867円 | +20円 |
02/14 | 3847円 | +21円 |
02/10 | 3826円 | -3円 |
02/09 | 3829円 | +41円 |
02/08 | 3788円 | +18円 |
02/07 | 3770円 | +7円 |
02/04 | 3763円 | +49円 |
02/03 | 3714円 | -10円 |
02/02 | 3724円 | -14円 |
02/01 | 3738円 | -25円 |
最高値小売価格 (02/22) |
最安値小売価格 (02/03) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
3981円 | 3714円 | 3856円 |
最高値小売価格 (08/23) |
最安値小売価格 (02/03) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4982円 | 3714円 | 4260円 |