日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/29 | 4889円 | +52円 |
02/28 | 4837円 | -60円 |
02/27 | 4897円 | +56円 |
02/24 | 4841円 | -1円 |
02/23 | 4842円 | +65円 |
02/22 | 4777円 | +75円 |
02/21 | 4702円 | +1円 |
02/20 | 4701円 | +59円 |
02/17 | 4642円 | +25円 |
02/16 | 4617円 | +23円 |
02/15 | 4594円 | +45円 |
02/14 | 4549円 | -19円 |
02/13 | 4568円 | -17円 |
02/10 | 4585円 | +36円 |
02/09 | 4549円 | -19円 |
02/08 | 4568円 | +81円 |
02/07 | 4487円 | -25円 |
02/06 | 4512円 | -49円 |
02/03 | 4561円 | +33円 |
02/02 | 4528円 | +11円 |
02/01 | 4517円 | +11円 |
最高値小売価格 (02/27) |
最安値小売価格 (02/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4897円 | 4487円 | 4655円 |
最高値小売価格 (11/26) |
最安値小売価格 (06/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4910円 | 4173円 | 4536円 |