日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/28 | 7847円 | +20円 |
02/25 | 7827円 | +22円 |
02/24 | 7805円 | +14円 |
02/22 | 7791円 | +1円 |
02/21 | 7790円 | +29円 |
02/18 | 7761円 | +94円 |
02/17 | 7667円 | +49円 |
02/16 | 7618円 | -63円 |
02/15 | 7681円 | +46円 |
02/14 | 7635円 | +99円 |
02/10 | 7536円 | +32円 |
02/09 | 7504円 | +31円 |
02/08 | 7473円 | +40円 |
02/07 | 7433円 | +34円 |
02/04 | 7399円 | +26円 |
02/03 | 7373円 | +13円 |
02/02 | 7360円 | -8円 |
02/01 | 7368円 | +20円 |
最高値小売価格 (02/28) |
最安値小売価格 (02/02) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
7847円 | 7360円 | 7604円 |
最高値小売価格 (04/20) |
最安値小売価格 (01/31) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
8969円 | 7348円 | 8410円 |