日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/28 | 8813円 | +13円 |
02/27 | 8800円 | +61円 |
02/24 | 8739円 | -79円 |
02/22 | 8818円 | +6円 |
02/21 | 8812円 | +25円 |
02/20 | 8787円 | +30円 |
02/17 | 8757円 | +4円 |
02/16 | 8753円 | -23円 |
02/15 | 8776円 | +34円 |
02/14 | 8742円 | +17円 |
02/13 | 8725円 | -5円 |
02/10 | 8730円 | -39円 |
02/09 | 8769円 | +32円 |
02/08 | 8737円 | -81円 |
02/07 | 8818円 | +39円 |
02/06 | 8779円 | -3円 |
02/03 | 8782円 | -139円 |
02/02 | 8921円 | -3円 |
02/01 | 8924円 | +8円 |
最高値小売価格 (02/01) |
最安値小売価格 (02/13) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
8924円 | 8725円 | 8789円 |
最高値小売価格 (12/04) |
最安値小売価格 (01/06) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
10928円 | 8699円 | 9715円 |