日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/28 | 15302円 | -115円 |
02/27 | 15417円 | -32円 |
02/26 | 15449円 | -256円 |
02/25 | 15705円 | +70円 |
02/21 | 15635円 | -135円 |
02/20 | 15770円 | -38円 |
02/19 | 15808円 | +204円 |
02/18 | 15604円 | +10円 |
02/17 | 15594円 | -272円 |
02/14 | 15866円 | -43円 |
02/13 | 15909円 | +190円 |
02/12 | 15719円 | +277円 |
02/10 | 15442円 | +108円 |
02/07 | 15334円 | -210円 |
02/06 | 15544円 | -3円 |
02/05 | 15547円 | +48円 |
02/04 | 15499円 | +96円 |
02/03 | 15403円 | +100円 |
最高値小売価格 (02/13) |
最安値小売価格 (02/28) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
15909円 | 15302円 | 15586円 |
最高値小売価格 (04/17) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
16885円 | 14776円 | 15615円 |