日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
03/30 | 4641円 | -57円 |
03/29 | 4698円 | -55円 |
03/28 | 4753円 | -19円 |
03/27 | 4772円 | +78円 |
03/26 | 4694円 | +55円 |
03/23 | 4639円 | -52円 |
03/22 | 4691円 | -10円 |
03/21 | 4701円 | -18円 |
03/19 | 4719円 | +12円 |
03/16 | 4707円 | +2円 |
03/15 | 4705円 | -39円 |
03/14 | 4744円 | -19円 |
03/13 | 4763円 | -23円 |
03/12 | 4786円 | +68円 |
03/09 | 4718円 | +56円 |
03/08 | 4662円 | +59円 |
03/07 | 4603円 | -133円 |
03/06 | 4736円 | -18円 |
03/05 | 4754円 | -5円 |
03/02 | 4759円 | +38円 |
03/01 | 4721円 | -168円 |
最高値小売価格 (03/12) |
最安値小売価格 (03/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4786円 | 4603円 | 4713円 |
最高値小売価格 (11/26) |
最安値小売価格 (06/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4910円 | 4173円 | 4536円 |