日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
04/28 | 9465円 | -2円 |
04/27 | 9467円 | -51円 |
04/26 | 9518円 | -2円 |
04/25 | 9520円 | +65円 |
04/24 | 9455円 | -110円 |
04/21 | 9565円 | +4円 |
04/20 | 9561円 | -13円 |
04/19 | 9574円 | +40円 |
04/18 | 9534円 | -7円 |
04/17 | 9541円 | -68円 |
04/14 | 9609円 | +63円 |
04/13 | 9546円 | +11円 |
04/12 | 9535円 | +79円 |
04/11 | 9456円 | +25円 |
04/10 | 9431円 | +34円 |
04/07 | 9397円 | +2円 |
04/06 | 9395円 | -48円 |
04/05 | 9443円 | +97円 |
04/04 | 9346円 | +65円 |
04/03 | 9281円 | -104円 |
最高値小売価格 (04/14) |
最安値小売価格 (04/03) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
9609円 | 9281円 | 9482円 |
最高値小売価格 (12/04) |
最安値小売価格 (01/06) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
10928円 | 8699円 | 9715円 |