| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 05/31 | 2492円 | -1円 |
| 05/30 | 2493円 | -11円 |
| 05/29 | 2504円 | +19円 |
| 05/26 | 2485円 | +11円 |
| 05/25 | 2474円 | -60円 |
| 05/24 | 2534円 | +13円 |
| 05/23 | 2521円 | -4円 |
| 05/22 | 2525円 | -48円 |
| 05/19 | 2573円 | -28円 |
| 05/18 | 2601円 | +3円 |
| 05/17 | 2598円 | +30円 |
| 05/16 | 2568円 | -119円 |
| 05/15 | 2687円 | -3円 |
| 05/12 | 2690円 | +22円 |
| 05/11 | 2668円 | +25円 |
| 05/10 | 2643円 | +48円 |
| 05/09 | 2595円 | -10円 |
| 05/08 | 2605円 | +61円 |
| 05/02 | 2544円 | +10円 |
| 05/01 | 2534円 | +58円 |
| 最高値小売価格 (05/12) |
最安値小売価格 (05/25) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2690円 | 2474円 | 2567円 |
| 最高値小売価格 (05/12) |
最安値小売価格 (01/11) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2690円 | 2071円 | 2400円 |