| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 05/15 | 26145円 | -288円 |
| 05/14 | 26433円 | -106円 |
| 05/13 | 26539円 | -128円 |
| 05/12 | 26667円 | +464円 |
| 05/11 | 26203円 | -102円 |
| 05/08 | 26305円 | +124円 |
| 05/07 | 26181円 | -475円 |
| 最高値小売価格 (05/12) |
最安値小売価格 (05/15) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 26667円 | 26145円 | 26353円 |
| 最高値小売価格 (03/03) |
最安値小売価格 (01/05) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 29969円 | 24491円 | 27119円 |