日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
08/31 | 1327円 | +10円 |
08/30 | 1317円 | +16円 |
08/29 | 1301円 | +3円 |
08/28 | 1298円 | -3円 |
08/25 | 1301円 | +3円 |
08/24 | 1298円 | -8円 |
08/23 | 1306円 | 0円 |
08/22 | 1306円 | -13円 |
08/21 | 1319円 | +5円 |
08/18 | 1314円 | -9円 |
08/17 | 1323円 | -4円 |
08/16 | 1327円 | +63円 |
08/15 | 1264円 | -7円 |
08/14 | 1271円 | +12円 |
08/11 | 1259円 | +20円 |
08/10 | 1239円 | +4円 |
08/09 | 1235円 | +2円 |
08/08 | 1233円 | 0円 |
08/07 | 1233円 | +6円 |
08/04 | 1227円 | +3円 |
08/03 | 1224円 | +28円 |
08/02 | 1196円 | +4円 |
08/01 | 1192円 | -1円 |
最高値小売価格 (08/31) |
最安値小売価格 (08/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1327円 | 1192円 | 1274円 |
最高値小売価格 (09/20) |
最安値小売価格 (05/29) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1410円 | 1124円 | 1269円 |