日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
08/31 | 4436円 | -5円 |
08/30 | 4441円 | -22円 |
08/29 | 4463円 | +1円 |
08/28 | 4462円 | -24円 |
08/27 | 4486円 | +21円 |
08/24 | 4465円 | +38円 |
08/23 | 4427円 | +7円 |
08/22 | 4420円 | +41円 |
08/21 | 4379円 | -5円 |
08/20 | 4384円 | +14円 |
08/17 | 4370円 | +38円 |
08/16 | 4332円 | +22円 |
08/15 | 4310円 | -5円 |
08/14 | 4315円 | -14円 |
08/13 | 4329円 | -5円 |
08/10 | 4334円 | +14円 |
08/09 | 4320円 | -3円 |
08/08 | 4323円 | +22円 |
08/07 | 4301円 | +2円 |
08/06 | 4299円 | +59円 |
08/03 | 4240円 | -44円 |
08/02 | 4284円 | -15円 |
08/01 | 4299円 | -24円 |
最高値小売価格 (08/27) |
最安値小売価格 (08/03) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4486円 | 4240円 | 4366円 |
最高値小売価格 (11/26) |
最安値小売価格 (06/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4910円 | 4173円 | 4536円 |