日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
09/30 | 4250円 | +88円 |
09/29 | 4162円 | -128円 |
09/28 | 4290円 | +61円 |
09/27 | 4229円 | +7円 |
09/26 | 4222円 | -427円 |
09/22 | 4649円 | -27円 |
09/21 | 4676円 | +26円 |
09/20 | 4650円 | +4円 |
09/16 | 4646円 | -116円 |
09/15 | 4762円 | -44円 |
09/14 | 4806円 | +22円 |
09/13 | 4784円 | -103円 |
09/12 | 4887円 | -9円 |
09/09 | 4896円 | +100円 |
09/08 | 4796円 | -142円 |
09/07 | 4938円 | -19円 |
09/06 | 4957円 | +33円 |
09/05 | 4924円 | +155円 |
09/02 | 4769円 | +4円 |
09/01 | 4765円 | +3円 |
最高値小売価格 (09/06) |
最安値小売価格 (09/29) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4957円 | 4162円 | 4653円 |
最高値小売価格 (08/23) |
最安値小売価格 (02/03) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4982円 | 3714円 | 4260円 |