日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
09/28 | 4685円 | +51円 |
09/27 | 4634円 | -14円 |
09/26 | 4648円 | -27円 |
09/25 | 4675円 | -16円 |
09/24 | 4691円 | -19円 |
09/21 | 4710円 | -8円 |
09/20 | 4718円 | -13円 |
09/19 | 4731円 | +29円 |
09/18 | 4702円 | +38円 |
09/14 | 4664円 | +83円 |
09/13 | 4581円 | -6円 |
09/12 | 4587円 | -4円 |
09/11 | 4591円 | -21円 |
09/10 | 4612円 | +61円 |
09/07 | 4551円 | +31円 |
09/06 | 4520円 | -1円 |
09/05 | 4521円 | +6円 |
09/04 | 4515円 | +20円 |
09/03 | 4495円 | +59円 |
最高値小売価格 (09/19) |
最安値小売価格 (09/03) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4731円 | 4495円 | 4623円 |
最高値小売価格 (11/26) |
最安値小売価格 (06/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4910円 | 4173円 | 4536円 |