日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
09/30 | 8552円 | +44円 |
09/29 | 8508円 | +99円 |
09/28 | 8409円 | +20円 |
09/27 | 8389円 | -15円 |
09/26 | 8404円 | -137円 |
09/22 | 8541円 | +29円 |
09/21 | 8512円 | -40円 |
09/20 | 8552円 | +66円 |
09/16 | 8486円 | -154円 |
09/15 | 8640円 | -99円 |
09/14 | 8739円 | -11円 |
09/13 | 8750円 | +36円 |
09/12 | 8714円 | -37円 |
09/09 | 8751円 | -56円 |
09/08 | 8807円 | +154円 |
09/07 | 8653円 | +79円 |
09/06 | 8574円 | +36円 |
09/05 | 8538円 | +81円 |
09/02 | 8457円 | -19円 |
09/01 | 8476円 | -25円 |
最高値小売価格 (09/08) |
最安値小売価格 (09/27) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
8807円 | 8389円 | 8573円 |
最高値小売価格 (04/20) |
最安値小売価格 (01/31) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
8969円 | 7348円 | 8410円 |