日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 1365円 | -1円 |
10/30 | 1366円 | -1円 |
10/29 | 1367円 | +1円 |
10/28 | 1366円 | +4円 |
10/25 | 1362円 | 0円 |
10/24 | 1362円 | -10円 |
10/23 | 1372円 | +6円 |
10/22 | 1366円 | -12円 |
10/21 | 1378円 | +8円 |
10/18 | 1370円 | -4円 |
10/17 | 1374円 | 0円 |
10/16 | 1374円 | -14円 |
10/15 | 1388円 | +14円 |
10/11 | 1374円 | -11円 |
10/10 | 1385円 | -2円 |
10/09 | 1387円 | -15円 |
10/08 | 1402円 | +8円 |
10/07 | 1394円 | +13円 |
10/04 | 1381円 | -8円 |
10/03 | 1389円 | +9円 |
10/02 | 1380円 | -2円 |
10/01 | 1382円 | +3円 |
最高値小売価格 (10/08) |
最安値小売価格 (10/24) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1402円 | 1362円 | 1377円 |
最高値小売価格 (12/27) |
最安値小売価格 (07/29) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1472円 | 1269円 | 1361円 |