日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 1883円 | +50円 |
10/28 | 1833円 | -44円 |
10/27 | 1877円 | +3円 |
10/26 | 1874円 | +21円 |
10/25 | 1853円 | -4円 |
10/24 | 1857円 | +19円 |
10/21 | 1838円 | -14円 |
10/20 | 1852円 | -24円 |
10/19 | 1876円 | -8円 |
10/18 | 1884円 | +30円 |
10/17 | 1854円 | -15円 |
10/14 | 1869円 | +3円 |
10/13 | 1866円 | -10円 |
10/12 | 1876円 | +13円 |
10/11 | 1863円 | +17円 |
10/07 | 1846円 | +20円 |
10/06 | 1826円 | -13円 |
10/05 | 1839円 | +3円 |
10/04 | 1836円 | -6円 |
10/03 | 1842円 | +6円 |
最高値小売価格 (10/18) |
最安値小売価格 (10/06) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1884円 | 1826円 | 1857円 |
最高値小売価格 (12/12) |
最安値小売価格 (01/17) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
2192円 | 1442円 | 1697円 |