日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/30 | 3247円 | +71円 |
10/29 | 3176円 | -71円 |
10/28 | 3247円 | -20円 |
10/27 | 3267円 | -33円 |
10/26 | 3300円 | -8円 |
10/23 | 3308円 | +26円 |
10/22 | 3282円 | +18円 |
10/21 | 3264円 | -19円 |
10/20 | 3283円 | +31円 |
10/19 | 3252円 | +1円 |
10/16 | 3251円 | +9円 |
10/15 | 3242円 | -10円 |
10/14 | 3252円 | +31円 |
10/13 | 3221円 | +48円 |
10/09 | 3173円 | +25円 |
10/08 | 3148円 | +5円 |
10/07 | 3143円 | +46円 |
10/06 | 3097円 | +27円 |
10/05 | 3070円 | +20円 |
10/02 | 3050円 | -27円 |
10/01 | 3077円 | +19円 |
最高値小売価格 (10/23) |
最安値小売価格 (10/02) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
3308円 | 3050円 | 3207円 |
最高値小売価格 (12/03) |
最安値小売価格 (01/15) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
3648円 | 2496円 | 3100円 |