日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 4499円 | -11円 |
10/28 | 4510円 | +30円 |
10/27 | 4480円 | +59円 |
10/26 | 4421円 | +132円 |
10/25 | 4289円 | +7円 |
10/24 | 4282円 | +56円 |
10/21 | 4226円 | -75円 |
10/20 | 4301円 | -37円 |
10/19 | 4338円 | -40円 |
10/18 | 4378円 | -41円 |
10/17 | 4419円 | +55円 |
10/14 | 4364円 | -55円 |
10/13 | 4419円 | +62円 |
10/12 | 4357円 | -20円 |
10/11 | 4377円 | +57円 |
10/07 | 4320円 | +34円 |
10/06 | 4286円 | +9円 |
10/05 | 4277円 | -64円 |
10/04 | 4341円 | +63円 |
10/03 | 4278円 | +28円 |
最高値小売価格 (10/28) |
最安値小売価格 (10/21) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4510円 | 4226円 | 4358円 |
最高値小売価格 (08/23) |
最安値小売価格 (02/03) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4982円 | 3714円 | 4260円 |