日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 4637円 | -4円 |
10/30 | 4641円 | -5円 |
10/29 | 4646円 | -24円 |
10/26 | 4670円 | +29円 |
10/25 | 4641円 | -15円 |
10/24 | 4656円 | -42円 |
10/23 | 4698円 | +51円 |
10/22 | 4647円 | -57円 |
10/19 | 4704円 | -2円 |
10/18 | 4706円 | +13円 |
10/17 | 4693円 | +36円 |
10/16 | 4657円 | -1円 |
10/15 | 4658円 | -58円 |
10/12 | 4716円 | +45円 |
10/11 | 4671円 | -19円 |
10/10 | 4690円 | -46円 |
10/09 | 4736円 | -47円 |
10/05 | 4783円 | +39円 |
10/04 | 4744円 | +30円 |
10/03 | 4714円 | -3円 |
10/02 | 4717円 | +40円 |
10/01 | 4677円 | -8円 |
最高値小売価格 (10/05) |
最安値小売価格 (10/31) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4783円 | 4637円 | 4686円 |
最高値小売価格 (11/26) |
最安値小売価格 (06/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4910円 | 4173円 | 4536円 |