日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
10/31 | 10575円 | -78円 |
10/30 | 10653円 | +60円 |
10/27 | 10593円 | +24円 |
10/26 | 10569円 | +66円 |
10/25 | 10503円 | +6円 |
10/24 | 10497円 | -1円 |
10/23 | 10498円 | -11円 |
10/20 | 10509円 | +127円 |
10/19 | 10382円 | +135円 |
10/18 | 10247円 | +48円 |
10/17 | 10199円 | -34円 |
10/16 | 10233円 | +262円 |
10/13 | 9971円 | +19円 |
10/12 | 9952円 | +118円 |
10/11 | 9834円 | 0円 |
10/10 | 9834円 | +213円 |
10/06 | 9621円 | -42円 |
10/05 | 9663円 | -15円 |
10/04 | 9678円 | -46円 |
10/03 | 9724円 | -106円 |
10/02 | 9830円 | -88円 |
最高値小売価格 (10/30) |
最安値小売価格 (10/06) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
10653円 | 9621円 | 10170円 |
最高値小売価格 (12/04) |
最安値小売価格 (01/06) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
10928円 | 8699円 | 9715円 |