日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
11/30 | 1330円 | +2円 |
11/29 | 1328円 | +1円 |
11/25 | 1327円 | -2円 |
11/24 | 1329円 | +7円 |
11/22 | 1322円 | -6円 |
11/21 | 1328円 | -1円 |
11/18 | 1329円 | -3円 |
11/17 | 1332円 | -7円 |
11/16 | 1339円 | +11円 |
11/15 | 1328円 | +7円 |
11/14 | 1321円 | 0円 |
11/11 | 1321円 | +3円 |
11/10 | 1318円 | +11円 |
11/09 | 1307円 | 0円 |
11/08 | 1307円 | -6円 |
11/07 | 1313円 | -3円 |
11/04 | 1316円 | +12円 |
11/02 | 1304円 | -3円 |
11/01 | 1307円 | -17円 |
最高値小売価格 (11/16) |
最安値小売価格 (11/02) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1339円 | 1304円 | 1321円 |
最高値小売価格 (01/04) |
最安値小売価格 (11/02) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1550円 | 1304円 | 1377円 |