日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
11/28 | 1321円 | -7円 |
11/27 | 1328円 | -11円 |
11/26 | 1339円 | -10円 |
11/25 | 1349円 | +4円 |
11/21 | 1345円 | -5円 |
11/20 | 1350円 | -3円 |
11/19 | 1353円 | +12円 |
11/18 | 1341円 | -5円 |
11/17 | 1346円 | -16円 |
11/14 | 1362円 | -4円 |
11/13 | 1366円 | +11円 |
11/12 | 1355円 | 0円 |
11/11 | 1355円 | +5円 |
11/10 | 1350円 | -2円 |
11/07 | 1352円 | 0円 |
11/06 | 1352円 | +6円 |
11/05 | 1346円 | +7円 |
11/04 | 1339円 | +4円 |
最高値小売価格 (11/13) |
最安値小売価格 (11/28) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1366円 | 1321円 | 1347円 |
最高値小売価格 (04/10) |
最安値小売価格 (07/08) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
1540円 | 1262円 | 1404円 |