日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
11/30 | 2051円 | +9円 |
11/29 | 2042円 | -1円 |
11/28 | 2043円 | +22円 |
11/25 | 2021円 | +11円 |
11/24 | 2010円 | -3円 |
11/22 | 2013円 | +27円 |
11/21 | 1986円 | +6円 |
11/18 | 1980円 | +15円 |
11/17 | 1965円 | +51円 |
11/16 | 1914円 | +6円 |
11/15 | 1908円 | +4円 |
11/14 | 1904円 | +16円 |
11/11 | 1888円 | +2円 |
11/10 | 1886円 | +24円 |
11/09 | 1862円 | +1円 |
11/08 | 1861円 | +1円 |
11/07 | 1860円 | -5円 |
11/04 | 1865円 | +3円 |
11/02 | 1862円 | -10円 |
11/01 | 1872円 | -11円 |
最高値小売価格 (11/30) |
最安値小売価格 (11/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
2051円 | 1860円 | 1940円 |
最高値小売価格 (12/12) |
最安値小売価格 (01/17) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
2192円 | 1442円 | 1697円 |