| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 11/18 | 21855円 | -80円 |
| 11/17 | 21935円 | -260円 |
| 11/16 | 22195円 | +12円 |
| 11/13 | 22183円 | -475円 |
| 11/12 | 22658円 | -191円 |
| 11/11 | 22849円 | -449円 |
| 11/10 | 23298円 | +324円 |
| 11/09 | 22974円 | -112円 |
| 11/06 | 23086円 | +74円 |
| 11/05 | 23012円 | +764円 |
| 11/04 | 22248円 | +287円 |
| 11/02 | 21961円 | -613円 |
| 最高値小売価格 (11/10) |
最安値小売価格 (11/18) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 23298円 | 21855円 | 22521円 |
| 最高値小売価格 (03/03) |
最安値小売価格 (11/18) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 29969円 | 21855円 | 25258円 |