日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
12/28 | 4214円 | -45円 |
12/27 | 4259円 | -35円 |
12/26 | 4294円 | +3円 |
12/22 | 4291円 | -8円 |
12/21 | 4299円 | +59円 |
12/20 | 4240円 | -6円 |
12/19 | 4246円 | +57円 |
12/16 | 4189円 | -2円 |
12/15 | 4191円 | -147円 |
12/14 | 4338円 | -83円 |
12/13 | 4421円 | -112円 |
12/12 | 4533円 | 0円 |
12/09 | 4533円 | -64円 |
12/08 | 4597円 | +12円 |
12/07 | 4585円 | +17円 |
12/06 | 4568円 | -84円 |
12/05 | 4652円 | +36円 |
12/02 | 4616円 | -4円 |
12/01 | 4620円 | +41円 |
最高値小売価格 (12/05) |
最安値小売価格 (12/16) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4652円 | 4189円 | 4405円 |
最高値小売価格 (08/23) |
最安値小売価格 (02/03) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
4982円 | 3714円 | 4260円 |